Calendario da banco commerciale serie 01_E_D

01_E_D
Formato | Formato 17 x 17 cm |
Fogli blocchi | 13 fogli (12 mesi + copertina) |
Allestimento | Spirale |
Versioni disponibili | Disponibile in un'unica versione rosso/nero |
Personalizzazione | Personalizzazione cavallotto a colori (compresa) |
Spazio personalizzazione | Spazio per la personalizzazione: 14 x 2,5 cm (non al vivo) |
Ordine minimo | Ordine minimo 100 pezzi |
Varie | Fronte trimestrale con settimane e lune Retro con Santi Tabella anno 2025 in ultima pagina, retro stampato |
L’offerta comprende la fornitura di calendari e la stampa della personalizzazione.
Quotazione su richiesta in base alla tecnica di stampa scelta.
N° pezzi | Costo cad | Totale |
---|---|---|
100 | 2,95 € | 295,00 € |
200 | 2,62 € | 524,00 € |
Tags
